0965 893550
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa, forma professionisti capaci di pianificare, organizzare e gestire le attività aziendali. La laureata e il laureato acquisiranno competenze gestionali e strategiche fondamentali per ottimizzare lo sviluppo, il funzionamento e l’organizzazione delle imprese, con un focus particolare su quelle operanti nella pubblica amministrazione e nel commercio.
Il piano di studi si propone di sviluppare nei discenti la capacità di analizzare e interpretare i principali fenomeni economico-aziendali, nonché di utilizzare in modo consapevole e autonomo gli strumenti di analisi gestionale più diffusi.
Il corso di studi si articola in cinque diversi indirizzi:
Questo approccio diversificato è volto a rafforzare il collegamento tra teoria e pratica, analizzando come le imprese reagiscano concretamente alle sfide del mercato.
In sintesi, il corso di laurea offre una preparazione solida e differenziata con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di operare efficacemente nei diversi settori dell’economia moderna, tradizionale e digitale.
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | M-PSI/02 (PSIC-01/B) | 9 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | M-PSI/02 (PSIC-01/B) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finanza per l’impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto dell’economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Gli obiettivi formativi del Corso di laurea in Scienze Giuridiche garantiranno alla studentessa e allo studente una solida preparazione della base giuridica e una flessibilità nel ragionamento e nella declinazione delle competenze tali da poter comprendere eventuali modifiche normative future.
Gli obiettivi specifici del percorso formativo, in base al percorso scelto, si articolano diversi ambiti disciplinari che spaziano dall’area giuridica, dove la laureata e il laureato potranno apprendere le conoscenze base degli istituti fondamentali del diritto e delle principali normative che li regolano, l’area economia e gestionale orientata a far acquisire le nozioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dei dati e di interpretazione dei sistemi economico-finanziari, l’area storico-filosofica finalizzata ad interpretare le principali linee del pensiero giuridico, l’area informatica focalizzata sui principi base dell’analisi forense e l’area medico-psicologica nella quale verrà fornita una preparazione di base nell’ambito della medicina del lavoro, della medicina legale e della psicologia del lavoro.
La laureata e il laureato, auspicabilmente all’esito delle prime esperienze lavorative, potranno conseguentemente completare il proprio percorso formativo al fine di assecondare al meglio l’orientamento professionale richiesto dal mercato del lavoro.

Direzione e amministrazione d’impresa

Gestione strategica e sviluppo dell’impresa

Gestione delle operations e dei processi

Gestione commerciale

Gestione finanziaria

Gestione contabile
Per essere ammessi al Corso di Studio in Scienze Giuridiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione al Corso di Studio è deliberato dall’Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Per quanto riguarda la preparazione iniziale, è richiesta una preparazione corrispondente a quella mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d’istruzione secondaria superiore. In particolare, lo studente deve possedere almeno alcune conoscenze nell’ambito della cultura generale, della cultura economica e della gestione di impresa.
La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Agli studenti che non superano tale test, ed intendono ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell’obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall’Università ed a superare i relativi test finali.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 4 o 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 2.450 per anno.