0965 893550
La struttura del Corso di Studio è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche del mondo del lavoro sempre più alla ricerca di laureate e laureati capaci di gestire in modo efficiente i dati provenienti da sistemi informatici complessi. Il Corso è strutturato per rispondere alle esigenze delle aziende e per sviluppare un profilo in uscita attrattivo per il mercato del lavoro, in grado di utilizzare gli strumenti di sviluppo informatico più comuni e attraverso l’approfondimento dei temi della programmazione, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale generativa e del machine learning.
Il corso di laurea L-31 in “Informatica per le aziende digitali” propone quattro curricula che si caratterizzano per delle curvature specifiche su settori chiave, con la seguente articolazione:
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 2 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | 2 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| INSEGNAMENTO A SCELTA | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 2 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 2 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| INSEGNAMENTO A SCELTA | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 6 |
| INSEGNAMENTO A SCELTA | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| ANNO | INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra e analisi matematica | MAT/05 – MAT/02 (MATH-03/A – MATH-02/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-03/A) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Elementi di Chimica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Elementi di fisiologia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (9 CFU) | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale per digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Fondamenti di bioinformatica e digital health | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Genetica e scienze “omiche” | BIO/18 (BIOS-14/A) | 6 |
| 3 | Elementi di Biochimica e Biochimica clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Informatica Medica | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Machine and deep learning per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Elaborazione di immagini e segnali biomedici | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante
|
6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | NN | 6 |
| 3 | Laboratorio per la Bioinformatica | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| INSEGNAMENTO A SCELTA | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Il Corso di Laurea triennale in Informatica per le Aziende Digitali forma professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire soluzioni informatiche complesse in contesti industriali, commerciali ed educativi. Il percorso unisce una solida preparazione teorico-metodologica nelle scienze dell’informazione a competenze interdisciplinari nelle aree economico-giuridica e psico-pedagogica.
Il percorso formativo mira a far acquisire alle studentesse e agli studenti:
Il percorso formativo è progettato per preparare gli studenti e le studentesse ad affrontare una vasta gamma di opportunità professionali nell’ambito dell’Informatica, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello avanzato.
I profili e gli sbocchi a cui prepara il Corso sono:
Nel dettaglio:
Per l’ammissione al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, e di un’adeguata preparazione iniziale. In particolare si richiede una buona cultura generale supportata da una adeguata conoscenza della Logica e delle nozioni matematiche di base.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 4 o 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 2.450 per anno.
Per gli studenti e le studentesse del corso di laurea in Informatica per le Aziende Digitali (L31), non è previsto un tirocinio curricolare, ma vi è la possibilità di svolgere un tirocinio extracurricolare, rivolto ai laureati e alle laureate e gestito dall’ufficio tirocini d’Ateneo.